Season 2026
MLB Standings
Major League Baseball
| # | Team | W | L | PCT | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 63 | .606 | 721 | 642 | +79 | |
| 2 | 93 | 68 | .578 | 739 | 601 | +138 | |
| 3 | 87 | 74 | .540 | 687 | 605 | +82 | |
| 4 | 84 | 76 | .525 | 665 | 659 | +6 | |
| 5 | 83 | 77 | .519 | 766 | 709 | +57 | |
| 6 | 79 | 81 | .494 | 663 | 711 | -48 | |
| 7 | 79 | 81 | .494 | 712 | 764 | -52 | |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 718 | 739 | -21 | |
| 9 | 78 | 82 | .488 | 642 | 688 | -46 | |
| 10 | 76 | 84 | .475 | 731 | 787 | -56 | |
| 11 | 75 | 85 | .469 | 717 | 645 | +72 | |
| 12 | 74 | 86 | .463 | 649 | 715 | -66 | |
| 13 | 68 | 92 | .425 | 682 | 797 | -115 | |
| 14 | 64 | 96 | .400 | 697 | 915 | -218 | |
| 15 | 62 | 98 | .388 | 648 | 737 | -89 |
| # | Team | W | L | PCT | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 59 | .631 | 823 | 612 | +211 | |
| 2 | 98 | 62 | .613 | 792 | 596 | +196 | |
| 3 | 93 | 67 | .581 | 731 | 618 | +113 | |
| 4 | 89 | 71 | .556 | 703 | 670 | +33 | |
| 5 | 88 | 73 | .547 | 844 | 701 | +143 | |
| 6 | 87 | 73 | .544 | 705 | 683 | +22 | |
| 7 | 86 | 74 | .538 | 728 | 711 | +17 | |
| 8 | 81 | 79 | .506 | 760 | 733 | +27 | |
| 9 | 79 | 81 | .494 | 707 | 701 | +6 | |
| 10 | 77 | 83 | .481 | 714 | 740 | -26 | |
| 11 | 76 | 84 | .475 | 814 | 804 | +10 | |
| 12 | 74 | 86 | .463 | 660 | 820 | -160 | |
| 13 | 73 | 87 | .456 | 688 | 724 | -36 | |
| 14 | 65 | 95 | .406 | 665 | 751 | -86 | |
| 15 | 57 | 103 | .356 | 741 | 934 | -193 |
| # | Team | W | L | PCT | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 63 | .606 | 721 | 642 | +79 | |
| 2 | 93 | 68 | .578 | 739 | 601 | +138 | |
| 3 | 87 | 74 | .540 | 687 | 605 | +82 | |
| 4 | 79 | 82 | .491 | 718 | 739 | -21 | |
| 5 | 78 | 82 | .488 | 642 | 688 | -46 |
| # | Team | W | L | PCT | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 76 | .525 | 665 | 659 | +6 | |
| 2 | 83 | 77 | .519 | 766 | 709 | +57 | |
| 3 | 76 | 84 | .475 | 731 | 787 | -56 | |
| 4 | 75 | 85 | .469 | 717 | 645 | +72 | |
| 5 | 68 | 92 | .425 | 682 | 797 | -115 |
| # | Team | W | L | PCT | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 81 | .494 | 663 | 711 | -48 | |
| 2 | 79 | 81 | .494 | 712 | 764 | -52 | |
| 3 | 74 | 86 | .463 | 649 | 715 | -66 | |
| 4 | 64 | 96 | .400 | 697 | 915 | -218 | |
| 5 | 62 | 98 | .388 | 648 | 737 | -89 |
| # | Team | W | L | PCT | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 67 | .581 | 731 | 618 | +113 | |
| 2 | 87 | 73 | .544 | 705 | 683 | +22 | |
| 3 | 79 | 81 | .494 | 707 | 701 | +6 | |
| 4 | 76 | 84 | .475 | 814 | 804 | +10 | |
| 5 | 73 | 87 | .456 | 688 | 724 | -36 |
| # | Team | W | L | PCT | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 59 | .631 | 823 | 612 | +211 | |
| 2 | 88 | 73 | .547 | 844 | 701 | +143 | |
| 3 | 81 | 79 | .506 | 760 | 733 | +27 | |
| 4 | 77 | 83 | .481 | 714 | 740 | -26 | |
| 5 | 74 | 86 | .463 | 660 | 820 | -160 |
| # | Team | W | L | PCT | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 62 | .613 | 792 | 596 | +196 | |
| 2 | 89 | 71 | .556 | 703 | 670 | +33 | |
| 3 | 86 | 74 | .538 | 728 | 711 | +17 | |
| 4 | 65 | 95 | .406 | 665 | 751 | -86 | |
| 5 | 57 | 103 | .356 | 741 | 934 | -193 |
Hover or tap a column heading for its full name.